Titular — TÉRCIO TINÔCO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | TERCIO BARRETO RAMOS TINOCO |
| Nome na urna | TÉRCIO TINÔCO |
| Partido | UNIÃO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 39 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 515.066,11
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRA RURAL EM CARNAÚBAIS/RN | R$ 10.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL EM CARNAÚBAIS/RN | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, ANO 2009/2010 | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, ANO 2021/2022 | R$ 45.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 65.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL EM CARNAÚBAIS/RN | R$ 25.000,00 |
| Casa | 1/3 DE CASA RESIDENCIAL EM NATAL/RN | R$ 40.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RURAL EM CARNAÚBAIS/RN | R$ 20.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRA RURAL EM CARNAÚBAIS/RN | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 30.276,47 |
| Casa | 50% DE CASA RESIDENCIAL EM NATAL/RN | R$ 20.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE TERRA RURAL EM CARNAÚBAIS/RN | R$ 10.000,00 |
| Outros bens móveis | REBOQUE PARA VEÍCULO | R$ 3.000,00 |
| Prédio comercial | 1/3 DE PRÉDIO COMERCIAL EM NATAL/RN | R$ 47.857,83 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ITAÚ) | R$ 391,18 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM POUPANÇA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | R$ 24,06 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO JEEP COMMANDER, ANO 2025/2025 | R$ 153.516,57 |



















































