Titular — SAMUEL PITBULL

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | SAMUEL HERISSON ZANELATO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Nome na urna | SAMUEL PITBULL |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | INDEFERIDO |
| Idade na data da posse | 38 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 110.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE 13, QUADRA 73, RIBEIROPOLIS PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 22, QUADRA 80, RIBEIROPOLIS, PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 23, QUADRA 80, RIBEIROPOLIS, PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 12, QUADRA 73, RIBEIROPOLIS PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 26, QUADRA 79, RIBEIROPOLIS PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 31, QUADRA 79, RIBEIROPOLIS PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 33, QUADRA 79, RIBEIROPOLIS , PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 12 , QUADRA 72, RIBEIROPOLIS PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 27, QUADRA 72, RIBEIROPOLIS PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 20, QUADRA 76, RIBEIROPOLIS PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE 32, QUADRA 79, RIBEIROPOLIS PRAIA GRANDE SP | R$ 10.000,00 |

















































