Titular — RENATO ANTUNES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | PAULO RENATO ANTUNES GUIMARAES |
| Nome na urna | RENATO ANTUNES |
| Partido | NOVO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 46 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.868.922,55
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 625.236,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 48.154,00 |
| Apartamento | IMÓVEL SITUADO NO COND. LE PARC, IMBIRIRBEIRA, RECIFE | R$ 921.903,90 |
| Apartamento | IMÓVEL SITUADO NO COND. ILHA DE PATMOS, IMBIRIBEIRA, RECIFE | R$ 401.230,95 |
| Apartamento | IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO NO RECIFE | R$ 169.289,96 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA EM TESOURO DIRETO - ITAU | R$ 32.124,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PLICAÇÃO DE RENDA FIXA EM TESOURO DIRETO - SANTANDER | R$ 26.606,77 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA EM TESOURO DIRETO - BANCO INTER | R$ 86.657,76 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO DE RENDA VARIAVEL - AÇOES - CORRETORA ITAU | R$ 77.337,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO DE RENDA VARIÁVEL - COTAS FUNDOS IMOBILIÁRIOS | R$ 330.381,30 |

















































