Titular — JUÍZA EUMA TOURINHO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | EUMA MENDONÇA TOURINHO |
| Nome na urna | JUÍZA EUMA TOURINHO |
| Partido | PODE |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 56 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 6.923.186,76
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM PORTO VELHO N. 506 | R$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO ED ALMIRANTE MARCILIO DIAS SAO PAULO | R$ 250.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | APLICAÇÕES EM FUNDO DE INVESTIMENTO VIA BANCO BTG LIQUIDEZ IMEDIATA | R$ 530.918,09 |
| Outras aplicações e Investimentos | DIREITO DE CREDITO DE JCP, REF AÇÕES ADQUIRIDAS JUNTO A B3, VIA BANCO BTG | R$ 1.040,72 |
| Outros depósitos à vista e numerário | VALORES EM TRANSITO JUNTO AO BANCO BTG | R$ 1.364,05 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | APLICAÇÕES EM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 85.761,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOVEL HONDA | R$ 135.800,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | AQUISIÇÃO DE CRIPTOMOEDAS JUNTO A MYNT TECNOLOGIA | R$ 59.806,55 |
| Outros fundos | APLICAÇÕES EM FUNDO DE INVESTIMENTO VIA BANCO BTG | R$ 682.569,79 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDÊNCIA PRIVADA | R$ 551.675,04 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | APLICAÇÕES EM AÇÕES, FUNDOS DE INVESTIMENTO E FII VIA BANCO BTG | R$ 172.444,50 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1304 EM PORTO VELHO | R$ 2.000.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO BTG | R$ 2.325,06 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 39.109,49 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES EM CDB, RDB, LCI, LCA E OUTROS, JUNTO AO BANCO BTG | R$ 795.371,66 |
| Apartamento | APARTAMENTO TIPO FLAT SÃO PAULO | R$ 615.000,00 |

















































