Titular — JOAMY ALVES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JOAMY ALVES DE OLIVEIRA |
| Nome na urna | JOAMY ALVES |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 74 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.323.358,24
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO EM RECIFE/PE | R$ 85.000,00 |
| Terreno | TERRA NUA, CORRESPONDENTE A PARTE DE TERRA LOCALIZADA NO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | R$ 25.000,00 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS, REALIZADAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM RECIFE/PE | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRA NUA, CORRESPONDENTE A TERRAS DENOMINADAS XXXXXXXXXXX, LOCALIZADAS EM PAUDALHO/PE | R$ 40.000,00 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO EM RECIFE/PE | R$ 10.000,00 |
| Linha telefônica | LINHA TELEFÔNICA | R$ 3.173,49 |
| Terreno | TERRENO, CORRESPONDENTE A PARTES DE TERRA DE SÍTIO LOCALIZADO EM GRAVATÁ/PE | R$ 42.000,00 |
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA ILHA DE ITAMARACÁ/PE | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA LOCALIZADA EM RECIFE/PE | R$ 102.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CC | R$ 173.695,92 |
| Casa | CASA LOCALIZADA NA ILHA DE ITAMARACÁ/PE | R$ 58.500,00 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS, CORRESPONDENTE A PROPRIEDADE RURAL NO SÍTIO XXXXXXXXX, COM DIVERSAS BENFEITORIAS | R$ 250.000,00 |
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA ILHA DE ITAMARACÁ/PE | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRA NUA, CORRESPONDENTE À POSSE DENOMINADA XXXXXXXXXXX, LOCALIZADA EM PAUDALHO/PE, COM BENFEITORIAS | R$ 110.000,00 |
| Terreno | TERRENO, CORRESPONDENTE A GRANJA COM POSSE DE ÁREA RURAL E BENFEITORIAS, LOCALIZADA EM ARAÇOIABA/PE | R$ 36.000,00 |
| Terreno | TERRA NUA, CORRESPONDENTE À PROPRIEDADE DENOMINADA XXXXXXXXXX, LOCALIZADA EM PAUDALHO/PE | R$ 93.000,00 |
| Outros bens imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS, CORRESPONDENTE A GRANJA COM TERRENO, BENFEITORIAS E PISCINA, LOCALIZADA EM ARAÇOIABA/PE | R$ 35.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA | R$ 988,83 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO EM RECIFE/PE, COM PEQUENA CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS | R$ 29.000,00 |
| Casa | CASA LOCALIZADA EM IGARASSU/PE | R$ 90.000,00 |

















































