Titular — HUSSEIN BAKRI

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | HUSSEIN BAKRI |
| Nome na urna | HUSSEIN BAKRI |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 61 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.303.157,61
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | XP FI VINLAND | R$ 38.046,09 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS | R$ 7.206,42 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP FI LEGACY | R$ 35.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP FI SPX | R$ 14.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | RENDA FIXA XP | R$ 166.744,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP FI ABSOLUTE | R$ 35.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | RENDA FIXA XP | R$ 71.798,32 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP - FI SPART | R$ 14.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 14.063,91 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP INVESTIMENTOS | R$ 435.391,34 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP FI ARX | R$ 35.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 2.999,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 430,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW NIVUS | R$ 89.410,00 |
| Terreno | 50% LOTE URBANO | R$ 125.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 194.849,41 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAÚ RDB/CDB | R$ 8.748,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAÚ RDB/CDB | R$ 15.454,29 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA | R$ 15,44 |

















































