Titular — HUGO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | HUGO MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA |
| Nome na urna | HUGO |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 37 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.261.742,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | GARAGEM, BRASÍLIA-DF | R$ 24.133,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 20.895,06 |
| Terreno | TERRENO, PATOS-PB | R$ 10.400,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 250.000,00 |
| Outros fundos | SALDO VGBL | R$ 139.338,90 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BRASÍLIA-DF | R$ 153.880,49 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BRASÍLIA-DF | R$ 153.880,49 |
| Casa | 50% DE UMA CASA, JOÃO PESSOA-PB | R$ 55.000,00 |
| Aeronave | 50% DE AERONAVE | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 8.636,46 |
| Apartamento | APARTMENTO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 125.000,00 |
| Outros bens imóveis | GARAGEM, BRASILIA-DF | R$ 24.133,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 75.643,92 |
| Terreno | TERRENO, PATOS-PB | R$ 10.400,00 |
| Terreno | TERRENO, PATOS-PB | R$ 10.400,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO QUOTAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 |

















































