Titular — FILIPE MENINO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | FILIPE PANACE MENINO |
| Nome na urna | FILIPE MENINO |
| Partido | PSB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 37 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 292.411,88
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | EDICAO 2025 - REGINA GOMIDE GRAZ - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.334,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EDICAO 2025 - ROSANA PAULINO - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.334,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | O EREMITA ADQ EM 10/10/2025 DE RENAN STIVAN | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NUBANK APLICAÇÃO PREFIXADO COM JUROS SEMESTRAIS 01/01/2035 | R$ 30.077,71 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 2.136,16 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NUINVEST S.A APLICACAO EM CDB | R$ 35.720,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NUBANK APLICAÇÃO TESOURO EDUCA+ 15/12/2030 | R$ 37.157,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EDICAO 2025 - WALTERCIO CALDAS - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.332,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NO BANCO SANTANDER | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NU INVESTIMENTOS S.A. APLICAÇÃO NU RESERVA IMEDIATA - RESP. LTDA | R$ 13.399,09 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NU FINANCEIRA APLICACAO RDB | R$ 40.521,27 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL PEUGEOT NEW 208 | R$ 118.399,84 |

















































