Titular — EDSON NOGUEIRA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | EDSON RODRIGUES NOGUEIRA |
| Nome na urna | EDSON NOGUEIRA |
| Partido | PSDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 64 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 686.064,58
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA E LETRAS HIPOTECARIAS | R$ 19.417,00 |
| Casa | Casa residencial situada no Município de Jaraguari/MS | R$ 65.000,00 |
| Terreno | dois lotes de terreno urbano situados no Município de Jaraguari/MS | R$ 30.000,00 |
| Terreno | terreno situado no Município de Bandeirantes/MS | R$ 27.500,00 |
| Terreno | terreno localizado no Município de Bandeirantes/MS | R$ 27.500,00 |
| Terreno | um lote de terreno situado no Município de Bandeirantes/MS | R$ 16.500,00 |
| Terreno | dois lotes de terreno situados no Município de Bandeirantes/MS | R$ 30.000,00 |
| Terreno | um lote de terreno situado no Município de Jaraguari/MS | R$ 15.000,00 |
| Terreno | um lote de terreno situado no Município de Jaraguari/MS | R$ 10.000,00 |
| Terreno | um lote de terreno situado no Município de Jaraguari/MS | R$ 50.000,00 |
| Terreno | um lote de terreno situado no Município de Campo Grande/MS | R$ 61.000,00 |
| Terreno | um lote de terreno situado no Município de Bandeirantes/MS. | R$ 27.500,00 |
| Terreno | um lote de terreno situado no Município de Jaraguari/MS | R$ 30.000,00 |
| Terreno | um lote de terreno situado no Município de Jaraguari/MS | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fiat Toro, ano/modelo 2022 | R$ 147.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | cota de capital | R$ 479,26 |
| Caderneta de poupança | aplicação em caderneta de poupança | R$ 70.955,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo mantido junto ao Banco do Brasil | R$ 8.917,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo mantido junto à Sicredi | R$ 19.490,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta corrente junto ao Banco do Brasil | R$ 9.804,48 |

















































