Titular — DILMAR DAL BOSCO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DILMAR DAL BOSCO |
| Nome na urna | DILMAR DAL BOSCO |
| Partido | UNIÃO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 60 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 26.072.919,90
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 86.965,98 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL FAZENDA LUCILA EM SAO JOSE DO RIO CLARO | R$ 4.175.000,00 |
| Outros bens imóveis | 33,33% IMOVEL URBANO EM MARCELANDIA-MT | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 24% PARTICIPACAO NA EMPRESA E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 102.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 40% PARTICIPACAO NA EMPRESA GENTE FELIZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 1.200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL EM BANCO | R$ 144.287,92 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL NO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - MT | R$ 292.050,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 96,40% PART NA EMPRESA 3K AGROP E ADM DE BENS LTDA | R$ 5.094.616,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEIS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT | R$ 14.448.000,00 |
| Casa | IMÓVEL EM CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE EM CUIABA/MT | R$ 380.000,00 |

















































