Titular — DIEGO TAVARES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DIEGO TAVARES |
| Nome na urna | DIEGO TAVARES |
| Partido | AVANTE |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 37 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.949.206,58
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO N. 01 QUADRA 67 LOCALIZADO NA CIDADE DE ÁGUAS DE SAO PEDRO/SP | R$ 35.000,00 |
| Terreno | TERRENO N. 02 QUADRA 67 LOCALIZADO NA CIDADE DE ÁGUAS DE SAO PEDRO/SP | R$ 35.000,00 |
| Terreno | TERRENO N. 03 QUADRA 67 LOCALIZADO NA CIDADE DE ÁGUAS DE SAO PEDRO/SP | R$ 35.000,00 |
| Terreno | TERRENO - LOTE LOCALIZADO JARDIM PORANGABA EM ÁGUAS DE SAO PEDRO/SP | R$ 230.000,00 |
| Terreno | TERRENO - LOTE LOCALIZADO JARDIM PORANGABA EM ÁGUAS DE SAO PEDRO | R$ 200.000,00 |
| Casa | PARTE IDEAL 3/10 - CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DO BAETA NEVES - SAO BERNARDO DO CAMPO | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | TITULAR DA EMPRESA DIEGO TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 25% DA SOCIEDADE NA EMPRESA MUNDIAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 1.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | TITULAR E SOCIO DA EMPRESA O.S.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 378.595,45 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 23.760,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NUBANK | R$ 13.161,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 261.378,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 64.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 46.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 151.378,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 69.431,82 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 260.000,00 |

















































