Titular — DANIEL VILELA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DANIEL ELIAS CARVALHO VILELA |
| Nome na urna | DANIEL VILELA |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 43 |
| Ocupação | GOVERNADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.627.385,99
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 96.110,76 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 546.627,06 |
| Terreno | 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UM TERRENO | R$ 1.250.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 25.000,00 |
| Terra nua | 25% DE UMA GLEBA DE TERRAS | R$ 2.250,00 |
| Terra nua | 25,98% DE 50% DE UMA GLEBA DE TERRAS | R$ 19.508,25 |
| Terra nua | 25% DE 50% UMA GLEBA DE TERRAS | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 9.800,00 |
| Terra nua | 29,40% DE UMA GLEBA DE TERRAS | R$ 34.627,32 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 301 BOVINOS | R$ 903.000,00 |
| Terra nua | 50% DE UMA GLEBA DE TERRAS | R$ 7.500,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | R$ 150.087,24 |
| Terra nua | 25% DE UMA GLEBA DE TERRAS | R$ 40.380,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | R$ 2.457.495,36 |
| Terra nua | 50% DE 50% DE UMA GLEBA DE TERRAS | R$ 25.000,00 |


















































