Titular — ÁTILA NUNES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ATILA NUNES PEREIRA FILHO |
| Nome na urna | ÁTILA NUNES |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 78 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 8.304.004,69
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 176.133,20 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 50,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 403.651,60 |
| Casa | CASA | R$ 2.589.444,66 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 500.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 62,98 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 82.267,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 1.616.349,35 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 446.589,91 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 157.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 145.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 0,01 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 437.716,71 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 73.600,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 450.687,51 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 920.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 4.950,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 100.000,00 |

















































