Titular — ÂNGELA MALUF

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ANGELA MARIA MALUF |
| Nome na urna | ÂNGELA MALUF |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 71 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.211.739,29
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BRADESCO | R$ 12.885,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 8.766,17 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TREND PO FIXADO INVESTIMENTO | R$ 49.743,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PREMIO ACUMULADO VGBL | R$ 15.435,31 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PRÊMIO ACUMULADO VGBL | R$ 219.003,23 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PREVIDÊNCIA PRIVADA | R$ 510.699,60 |
| Terreno | UM TERRENO EM VARGEM GRANDE PAULISTA -SP | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEÍCULO YARIS CROSS ANO 2026 | R$ 174.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO TESOURO NACIONAL | R$ 30.365,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 50.815,16 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO | R$ 40.025,81 |

















































