Titular — ANDRÉ CALLAI

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ANDRE RICARDO CALLAI |
| Nome na urna | ANDRÉ CALLAI |
| Partido | PP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 49 |
| Ocupação | JORNALISTA E REDATOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 638.958,98
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRACKER ANO/MODELO 2023/2024 | R$ 140.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.651,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 0,96 |
| Caderneta de poupança | SALDO - BANCO DO BRASIL | R$ 44.033,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO INTER | R$ 122.146,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | COOPERATIVA DE CREDITO DA VALE DO ITAJAÍ - VIACREDI | R$ 149.930,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO - 2,600 JTO | R$ 0,02 |
| Outros fundos | PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA BRASILPREV VGBL | R$ 53.385,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO - 80,68 IMT | R$ 108,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO DO BRASIL | R$ 8.644,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | FUNDO BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | R$ 29.503,00 |
| Outros fundos | FUNDO BB MULTIMERCADO OURO | R$ 42.364,00 |
| Casa | CASA COM TERRENO EM MONDAI/SC | R$ 45.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL - COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAÍ - VIACREDI | R$ 2.194,00 |

















































