Titular — ADRIANO ALVARENGA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ADRIANO DE ALMEIDA ALVARENGA |
| Nome na urna | ADRIANO ALVARENGA |
| Partido | PP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 38 |
| Ocupação | AGRICULTOR |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.978.265,17
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA HERANÇA | R$ 2.220,20 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 695.415,57 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 626.726,44 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 18.653,00 |
| Casa | CASA HERANÇA | R$ 3.423,22 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 171.753,74 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 547.858,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 542.435,76 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 59.930,92 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 1.001,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 59.771,93 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 54.188,64 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 256.489,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 23.025,20 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 2.356.707,74 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 113.580,59 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 2.923,33 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 41.666,50 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 340.494,39 |

















































