Titular — DOUGLAS RUAS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | DOUGLAS RUAS DOS SANTOS |
| Nome na urna | DOUGLAS RUAS |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 37 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.467.687,88
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | HASHDEX FUNDO | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 26.605,39 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇAO ITAU | R$ 315.282,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 225.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 7.234,02 |
| Caderneta de poupança | SALDO | R$ 6.743,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU KINEA RENDA FIXA | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RENDA FIXA | R$ 124.663,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 111.957,71 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 83.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 3.499,04 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 3.700,38 |


















































