A Prefeitura de Cabo Frio sancionou, nesta terça-feira (07), a lei que redefine os critérios de cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRSD), a “taxa de lixo”. Aprovada pela Câmara Municipal, a nova regra prevê um teto de valores a serem cobrados para cada tipo de imóvel no município.
O projeto é de autoria do próprio prefeito Dr. Serginho (PL). A principal novidade é a subdivisão dos imóveis em faixas de metragem e natureza de uso — residencial, comercial, de serviços ou industrial — para especificar a cobrança.
Além disso, a lei prevê que os contribuintes que já pagaram a taxa de lixo em valores superiores aos novos limites recebam desconto em parcelas futuras ou em outros tributos municipais, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
Confira a nova tabela de cobrança da taxa de lixo:
| Metragem (m²) | Residencial | Comercial | Prestação de Serviços | Industrial |
| Até 30m² | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 31m² a 70m² | R$ 150,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 71m² a 100m² | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 101m² a 300m² | R$ 250,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 301m² a 500m² | R$ 400,00 | R$ 970,00 | R$ 898,00 | R$ 1.330,00 |
| Acima de 500m² | R$ 861,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.164,00 | R$ 1.725,00 |


