Titular — MARCELO FARO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARCELO FARO |
| Nome na urna | MARCELO FARO |
| Partido | NOVO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 55 |
| Ocupação | ENGENHEIRO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 7.919.777,81
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR JEEP 2020 | R$ 77.387,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | R$ 49.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO | R$ 113.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JÓIA, QUADRO, OBJETO DE ARTE, DE COLEÇÃO, ANTIGUIDADE, ETC. | R$ 5.500,00 |
| Casa | CASA EM SÃO PAULO - SP | R$ 644.971,72 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | R$ 2.261.200,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.571.800,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | R$ 1.345.800,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO - SP | R$ 490.320,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO - SP - 55% DA POSSE | R$ 342.798,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 1.100,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 16.900,00 |

















































